Covid 19 Test Reports:
| Sr. No | Covid 19 Test Reports | Download | 
| 16. | 21 September 2020 report | |
| 15. | 19 September 2020 report | |
| 14. | 18 September 2020 report | |
| 13. | 17 September 2020 report | |
| 12. | 16 September 2020 report | |
| 11. | 15 September 2020 report | |
| 10. | 13 and 14 September report | |
| 09. | 11 and 12 September report-V2 | |
| 08. | 11 and 12 September report-V1 | |
| 07. | 10 September 2020 report | |
| 06. | 08 September 2020 report | |
| 05. | 07 September 2020 report | |
| 04. | 05-06 September 2020 report | |
| 03. | 04 September 2020 report | |
| 02. | 03 September 2020 report | |
| 01. | 02 September 2020 report | 
 
        
 
 
 